Мощна визуална защита за тежката индустрия
Halo HP-Max са високоефективни LED проектори (450W и 600W), специално проектирани за монтаж под мостови и портални кранове.
Те проектират ярки, ясно видими сигнали и предупредителни знаци, които се движат синхронно с крана, предпазвайки хората в работната зона от потенциална опасност.
Идеално решение за големи индустриални обекти, логистични терминали, пристанища и тежки производствени среди.
Описание
- Описание
- Документация
- Каталог
Технически спецификации:
| Дължина на вълната (nm) | 530/ 638 |
| Мощност на лазера (mW) | ≤1400, 1200mW |
| Лазер Клас | 2M, 3R Лазерна безопасност: Съгласно най-новите указания в EN 60825-1, линейните лазери са така наречените „разширени източници“ и могат да бъдат третирани по-просто от нормалните точкови лазери |
| Технология | Диоден |
| Работна температура | -40°C ~ +40°C |
| Температура на съхранение | –40°C ~ +85°C |
| Очакван живот на излъчвателя (MTTF) | >20,000 часа |
| Входно напрежение | 12 – 24V DC/ 2A max. |
| Входен сигнал за включване/изключване на лазера | 5V DC ~ 24V DC / 4-пинов M12 индустриален конектор Пин 2 оптоизолиран лазер за включване/изключване + Pin 4 оптоизолиран лазер вкл./изкл. |
| Защита от висока температура | Да |
| Електрическа защита | Защита от обръщане на поляритета, защита от пренапрежение |
| Електрически спецификации: | |
| Свързване | М12 4-пинов конектор |
| Дължина на захранващия кабел | 5м/10м/15м/20м (при поискване) |
| Оптични спецификцации: | |
| Обектив на проектиране | 90 °, 110 °, 120° |
| Фокусиране | Ръчно (при поискване) |
| Дебелина на линията | 40 ~ 80 мм |
| DOE прожекция | Кръг, Кръст, Решетка, Квадрат (при поискване) |
| Механични спецификации: | |
| Размер (мм) | Ø80 x 175±5 |
| Тегло | 1,7 кг |
| Степен на защита | IP67 |
| Ъгъл | Разстояние | Дължина на линията прибл. |
| 45° | 5м | 4.25м |
| 60° | 5м | 5.80м |
| 90° | 5м | 10м |
| 110° | 5м | 15м |













